Téléchargez tous les supports et comptes rendus des dernières éditions : Tous les documents de recherche
|
| Propriété | Valeur |
| Titre | Table ronde n°1 : Marie-France VERNIER, Enseignant-chercheur, ESDES, Université catholique de Lyon |
| Description | 1ère Table ronde : Comment appliquer une démarche RSE à un point de vente ? Lieu incontournable de la consommation, le point de vente était jusqu'à aujourd'hui oublié des actions de responsabilité sociale des entreprises. Or il représente lui aussi un acteur à part entière de cette démarche RSE des distributeurs. Mais alors comment la distribution "responsabilise-t-elle" ses points de vente ? Comment le point de vente peut-il s'intégrer dans le paysage local ? Comment réduire ses impacts sur l'environnement ? D’une meilleure gestion des coûts grâce à la réduction des déchets à des points de vente éco-construits (économie et écologie construction), en passant par une politique d'optimisation des approvisionnements, comment les distributeurs répondent-ils à la RSE ? |
| Nom du fichier | Presentation_vernier_paris_12.ppt |
| Taille du fichier | 1.3 MB |
| Type de fichier | ppt (Type MIME: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Créateur | admin |
| Créé le : | 03/04/2009 15:34 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Editeur |
| Clics | 488 Clics |
| Dernière mise à jour le | 03/04/2009 15:44 |
| Accueil | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |